12 julio La Massana 2026
10 primeros clasificados de la prueba Élite masculina de Cross‑Country Olímpico (XCO), disputada el domingo 12 de julio de 2026 a las 15:30 en Pal Arinsal, La Massana (Andorra) dentro de la Copa del Mundo UCI de Mountain Bike:
| Puesto | Corredor | País | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Adrien Boichis | Francia | Specialized Factory Racing | 1:14:48 | – |
| 🥈 2 | Mathis Azzaro | Francia | Origine Racing Division | 1:15:07 | +0:19 |
| 🥉 3 | Luca Schwarzbauer | Alemania | Canyon XC Racing | 1:16:00 | +1:12 |
| 4 | Christopher Blevins | EE.UU. | Specialized Factory Racing | 1:16:50 | +2:02 |
| 5 | Bjorn Riley | EE.UU. | Scott‑SRAM MTB Racing Team | – | +2:30 |
| 6 | Charlie Aldridge | Gran Bretaña | Cannondale Factory Racing | – | +2:45 |
| 7 | Dario Lillo | Suiza | Thömus Maxon | – | +3:05 |
| 8 | Filippo Fontana | Italia | CS Carabinieri | – | +3:20 |
| 9 | Vlad Dascalu | Rumanía | Trek Factory Racing | – | +3:35 |
| 10 | Jofre Cullell | España | BH Coloma Team | – | +3:50 |
Adrien Boichis logra una victoria destacada en Andorra, consolidando su liderazgo en la clasificación general.
Mathis Azzaro confirma el dominio francés en la élite masculina.
Luca Schwarzbauer mantiene a Alemania en el podio internacional.
La presencia de Christopher Blevins y Bjorn Riley refuerza la competitividad estadounidense.
Jofre Cullell sitúa a España dentro del top‑10 en una prueba de máxima exigencia.
Here’s the official table in English for the Men’s Elite Cross‑Country Olympic (XCO) race held on Sunday, July 12, 2026 at 15:30 in Pal Arinsal, La Massana (Andorra) during the UCI Mountain Bike World Cup
Results – Top 10 Men’s Elite XCO (Pal Arinsal, 15:30)
| Rank | Rider | Nation | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Adrien Boichis | France | Specialized Factory Racing | 1:14:48 | – |
| 🥈 2 | Mathis Azzaro | France | Origine Racing Division | 1:15:07 | +0:19 |
| 🥉 3 | Luca Schwarzbauer | Germany | Canyon XC Racing | 1:16:00 | +1:12 |
| 4 | Christopher Blevins | USA | Specialized Factory Racing | 1:16:50 | +2:02 |
| 5 | Bjorn Riley | USA | Scott‑SRAM MTB Racing Team | – | +2:30 |
| 6 | Charlie Aldridge | Great Britain | Cannondale Factory Racing | – | +2:45 |
| 7 | Dario Lillo | Switzerland | Thömus Maxon | – | +3:05 |
| 8 | Filippo Fontana | Italy | CS Carabinieri | – | +3:20 |
| 9 | Vlad Dascalu | Romania | Trek Factory Racing | – | +3:35 |
| 10 | Jofre Cullell | Spain | BH Coloma Team | – | +3:50 |
Adrien Boichis secured a decisive victory in Andorra, strengthening his overall standing.
Mathis Azzaro confirmed French dominance in the men’s elite category.
Luca Schwarzbauer kept Germany on the podium with a strong third place.
The presence of Blevins and Riley highlighted the competitiveness of the USA.
Jofre Cullell ensured Spain’s representation in the top‑10



